Escolas Públicas Estaduais
Coordenadoria | Censo | UA | Nome da escola | Endereço | Município | DDD | Telefone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METROPOLITANA I | 33052433 | 180481 | CE ARMANDO DIAS | R. EDNA PALATINIK , S/N NOVA BELEM | JAPERI | 21 | 26705591 |
METROPOLITANA I | 33052441 | 180596 | CE JOAO SANTOS SOUTO | R. INDIGENA , S/N COSME DAMIAO | JAPERI | 21 | 26644975 |
METROPOLITANA I | 33052492 | 180545 | CE ALMIRANTE TAMANDARE | AV. SAO SEBASTIAO , S/N CHACRINHA | JAPERI | 21 | 26705395 |
METROPOLITANA I | 33052514 | 180483 | CE BARAO DO RIO BRANCO | R. DEOCLECIANO FEITAL , 40 CENTRO | JAPERI | 21 | 26701399 |
METROPOLITANA I | 33052530 | 180522 | CE ENGENHEIRO PEDREIRA | AV. TANCREDO NEVES , S/N ENGENHEIRO PEDREIRA | JAPERI | 21 | 36912666 |
METROPOLITANA I | 33052557 | 180550 | EE JOAO XXIII | PÇ. MANOEL MARQUES , 50 CENTRO | JAPERI | 21 | 26701137 |
METROPOLITANA I | 33052573 | 180554 | EE RIO DOURO | R. JOAO MARIO , 15 RIO D OURO | JAPERI | 21 | 36654045 |
METROPOLITANA I | 33100080 | 181244 | CIEP BRIZOLAO 207 GILSON AMADO | AV. FRANCISCO ANTONIO RUSSO , 38 CENTRO | JAPERI | 21 | 36912516 |
METROPOLITANA I | 33100209 | 181239 | CIEP BRIZOLAO 401 LUCIMAR DE SOUZA SANTOS | R. MARAPENDI , S/N MUCAJA | JAPERI | 21 | 36919533 |
METROPOLITANA I | 33100217 | 181273 | CIEP BRIZOLAO 402 APARICIO TORELLI | AV. TANCREDO NEVES , S/N ENGENHEIRO PEDREIRA | JAPERI | 21 | 26644505 |
METROPOLITANA I | 33101671 | 181149 | CIEP BRIZOLAO 206 CYRENE MORAES COSTA | EST. ARY SCHIAVO , S/N CHACRINHA | JAPERI | 21 | 26702636 |
Escolas Particulares
Escola Públicas Municipais